سعر و مواصفات الموبيل samsung Galaxy Grand I9080
|
الشبكة |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Mini-SIM |
تاريخ الصنع |
أعلن | 2012، ديسمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، أبريل |
الأبعاد |
ابعاد الموبايل | 143،5 × 76،9 × 9،6 مم |
الوزن | 162 جرام |
الشاشة |
النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 480 × 800 بكسل، 5.0 بوصة |
كثافة | (~ 187 - نقطة في البوصة الكثافة بكسل) |
اللمس المتعدد | يدعم اللمس المتعدد - TouchWiz UI |
الصوت |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا , 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
الفديو | يدعم . 1080p@30fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 2 ميجا |
مميزات | العنونة الجغرافية - لمس التركيز - الوجه والكشف عن ابتسامة - تثبيت الصورة |
نظام وإمكانيات الهاتف |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.1.2 جيلي بين |
سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.2 جيجا هرتز |
أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 GB |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا , 1 جيجا رام |
البيانات |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدر 4 , A2DP, LE, EDR |
يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
مواصفات آخرى |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
GPS | يدعم , A-GPS, support and GLONASS |
Java | يدعم , via Java MIDP emulator |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
البطارية |
النوع | بطارية ليثيوم أيون ماه 2100 |
سعر الموبايل
|
الدولار | 410 دولار |
فى السعودية | قريبا |
فى مصر | 2725 جنيه |