بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد
وعلى اله واصحابه وذريته وازواجه ومن اتبعه الى يوم القيامة
وسلم تسليما كثيرا
هل تعلم جميع المقبلين على شراء سيارات جديده يكونوا فى حيره فى اختيار سياراته المقبله وغير متاكدين من سعر السيارة ( العربية ) الرسمى لدى الوكيل وفى السوق المصرى
هذه الاسعار الرسمية لدى الوكيل وقابلة للتغير
وتتقيم اداء المعارض والوكلاء السيارات فى مصر
أسعار السيارات الجديدة 2020 اكبر من 400,000 الف جنية الى 6,500,000 الف جنية
هيونداي توسان GDI 2020 | اتوماتيك / GL | 1600 | 400,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / Fulloption | 1600 | 400,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2019 | اتوماتيك / GLX-Midline | 1500 | 400,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2020 | اتوماتيك / ACENTA | 1200 | 401,900 جنيه |
سيتروين C5 اير كروس 2020 | اتوماتيك / Live | 1600 | 404,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2019 | مانيوال / Icon | 1200 | 405,000 جنيه |
كيا سيد 2019 | اتوماتيك / SW / EX / SRF | 1600 | 405,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2020 | اتوماتيك / TOPLIN | 1600 | 408,000 جنيه |
جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Longitude | 1400 | 410,000 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 412,900 جنيه |
سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر 2020 | اتوماتيك / p2 | 1600 | 414,900 جنيه |
سوبارو امبريزا 2019 | اتوماتيك / Premium | 1600 | 415,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2020 | اتوماتيك / Topline SR | 1600 | 418,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2019 | اتوماتيك / Basic | 1200 | 419,000 جنيه |
سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر 2020 | اتوماتيك / p3 | 1600 | 419,900 جنيه |
اوبل جراند لاند 2020 | اتوماتيك / Elegance | 1600 | 419,990 جنيه |
دى اس دى اس 3 2018 | اوتوماتيك / كابورلية | 1600 | 420,000 جنيه |
فيات 500 X 2020 | اتوماتيك / Lounge | 1400 | 420,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GLS / Limited | 1600 | 422,900 جنيه |
رينو كادجار 2020 | اتوماتيك / Dynamic | 1200 | 424,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / LX | 1600 | 424,900 جنيه |
فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / Trend / تربو | 1500 | 424,900 جنيه |
سيات اتيكا 2020 | اتوماتيك / Style | 1400 | 425,000 جنيه |
شيرى 8 تيجو 2019 | اتوماتيك / بيزلاين / تربو | 1500 | 425,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2020 | اتوماتيك / TEKNA | 1200 | 429,900 جنيه |
شيفروليه ماليبو 2019 | اتوماتيك / Premier / تربو | 1500 | 429,990 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2020 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 430,000 جنيه |
سوبارو XV 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 430,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2020 | اتوماتيك / GLS / Limited | 1600 | 432,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / جميع الكماليات / LX | 1600 | 434,900 جنيه |
فورد فوكس 2018 | اتوماتيك / هتشباك / Titanim | 1000 | 434,900 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2019 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 437,900 جنيه |
فورد فوكس 2018 | اتوماتيك / Titanim | 1000 | 439,900 جنيه |
فولكس فاغن كادى 2019 | اتوماتيك / TSI 7 Seats | 1400 | 440,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2019 | اتوماتيك / GLS-Midline | 1500 | 440,000 جنيه |
دى اس DS4 2018 | اتوماتيك / Crossback | 1600 | 440,000 جنيه |
سوبارو امبريزا 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 444,000 جنيه |
رينو كادجار 2020 | اتوماتيك / Signature | 1200 | 444,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / LX FO Plus | 1600 | 444,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / LX | 1600 | 449,900 جنيه |
فورد جراند سى ماكس 2018 | اوتوماتيك / Trend | 1500 | 449,900 جنيه |
اوبل انسجينا 2020 | اتوماتيك / Elegance / Grand sport | 1500 | 449,990 جنيه |
اوبل جراند لاند 2020 | اتوماتيك / high line | 1600 | 449,990 جنيه |
اوبل جراند لاند 2019 | اتوماتيك / Elegance | 1600 | 449,990 جنيه |
تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / Highline | 1600 | 450,000 جنيه |
جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Limited | 1400 | 450,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2020 | اتوماتيك / Style | 1600 | 450,000 جنيه |
فولكس فاغن جولف 2019 | اتوماتيك / CL | 1200 | 454,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2020 | اتوماتيك / Turbo / Gdi 7DST/ MID LINE | 1600 | 455,000 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2020 | اتوماتيك / GLS / PLUS | 1600 | 455,000 جنيه |
كيا كارينز 2019 | اتوماتيك / EX | 1600 | 459,000 جنيه |
فورد كوجا 2019 | اتوماتيك / Trend | 1500 | 459,900 جنيه |
اودي A3 2020 | اتوماتيك / Premium | 1000 | 460,000 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / TrendLine | 1400 | 460,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2020 | اتوماتيك / TEKNA BOSE | 1200 | 461,900 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2019 | اتوماتيك / GLS / PLUS | 1600 | 462,900 جنيه |
سيتروين C5 اير كروس 2020 | اتوماتيك / FEEL | 1600 | 464,000 جنيه |
بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 465,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2019 | اتوماتيك / Excel | 1200 | 465,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2019 | اتوماتيك / TURBO / MID LINE | 1600 | 466,900 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2019 | اتوماتيك / GLS-Highline | 1500 | 470,000 جنيه |
سيات اتيكا 2020 | اتوماتيك / Style plus | 1400 | 470,000 جنيه |
مينى كوبر 2020 | اتوماتيك / 3 Door Salt | 1500 | 470,000 جنيه |
فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / Sport / تربو | 1500 | 474,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / هاي لاين | 1600 | 474,900 جنيه |
سكودا سوبيرب 2019 | اتوماتيك / تربو / Active | 1400 | 475,000 جنيه |
بيجو 508 2020 الجيل الجديد | اتوماتيك / Active | 1600 | 475,000 جنيه |
فولكس فاغن كادى 2019 | اتوماتيك / Turbo Maxi 7 Seats | 1400 | 478,000 جنيه |
هوندا سيفك 2019 | اتوماتيك / VTI / هاى لاين | 1600 | 479,000 جنيه |
اوبل انسجينا 2019 | اتوماتيك / اليجانس / جراند سبورت | 1500 | 480,000 جنيه |
جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Limited Panorama | 1400 | 480,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / هاي لاين بلاس | 1600 | 484,900 جنيه |
اوبل جراند لاند 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 484,990 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2020 | اتوماتيك / fully loaded | 1600 | 485,000 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / TrendLine Plus | 1400 | 485,000 جنيه |
سوبارو XV 2019 | اتوماتيك / Premium | 1600 | 485,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 489,900 جنيه |
اوبل انسجينا 2020 | اتوماتيك / Grand sport / High Line | 1500 | 489,990 جنيه |
اوبل جراند لاند 2020 | اتوماتيك / top line | 1600 | 489,990 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2020 | اتوماتيك GLS / FULLY LOADED / RED PACK | 1600 | 490,000 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2019 | اتوماتيك / GLS / FL | 1600 | 492,900 جنيه |
هيونداي توسان GDI 2019 | اتوماتيك / GLS / FULLY LOADED | 1600 | 497,900 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2020 | اتوماتيك / Sport Line | 1400 | 499,000 جنيه |
الفاروميو جوليتا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1400 | 499,000 جنيه |
سكودا سوبيرب 2019 | اتوماتيك / تربو / Active plus | 1400 | 499,000 جنيه |
فورد جراند سى ماكس 2018 | اتوماتيك / سبورت | 1500 | 499,000 جنيه |
سكودا كاروك 2020 | اتوماتيك / Ambition | 1400 | 499,900 جنيه |
500,000 جنيه
| |||
ايسوزو دى ماكس 2019 | مانيوال | 3000 | 500,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2019 | اتوماتيك / GLS-Topline | 1500 | 505,000 جنيه |
اودي Q2 2020 | اتوماتيك / Style | 1000 | 505,000 جنيه |
هوندا HRV 2019 | اتوماتيك | 1500 | 505,000 جنيه |
سوبارو XV 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 509,900 جنيه |
فورد كوجا 2019 | اتوماتيك / سبورت | 1500 | 509,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 509,900 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2020 | اتوماتيك / Turbo / Gdi 7DST/ TOPLINE | 1600 | 510,000 جنيه |
بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 510,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2020 | اتوماتيك / Gdi 7DST / TOPLINE / RED PACK | 1600 | 515,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2019 | اتوماتيك / TURBO / TOPLINE | 1600 | 517,900 جنيه |
سيتروين C5 اير كروس 2020 | اتوماتيك / SHINE | 1600 | 519,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | اتوماتيك / توب لاين بلاس | 1600 | 519,900 جنيه |
سيات اتيكا 2020 | اتوماتيك / Xcellence | 1400 | 520,000 جنيه |
اوبل انسجينا 2019 | اتوماتيك / جراند سبورت / هاى لاين | 1500 | 520,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TOPLINE / RED PACK | 1600 | 522,900 جنيه |
كيا سبورتاج 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 524,900 جنيه |
فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / Titanium / تربو | 1500 | 524,900 جنيه |
جيب رينيجيد 2020 | اتوماتيك / Limited 4WD | 1400 | 525,000 جنيه |
بيجو 508 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 525,000 جنيه |
اوبل جراند لاند 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 529,990 جنيه |
اودي A3 2020 | اتوماتيك / Prestige | 1000 | 530,000 جنيه |
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2019 | اتوماتيك / GLS-Premium S-AWC | 1500 | 535,000 جنيه |
دى اس دى اس 5 2019 | اتوماتيك / So Chic | 1600 | 538,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GL / فيس ليفت / تربو | 1600 | 539,900 جنيه |
شيفروليه اكوينوكس 2019 | اتوماتيك / Turbo LS | 1500 | 539,900 جنيه |
بيجو 5008 2020 | اتوماتيك / Active | 1600 | 540,000 جنيه |
دى اس DS7 2020 | اتوماتيك / Be Chic | 1600 | 548,000 جنيه |
فورد فيوجن 2019 | اتوماتيك / Titanium LB / تربو | 1500 | 549,900 جنيه |
سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / Active 5 Seats | 1400 | 550,000 جنيه |
بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / GT Line | 1600 | 550,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2020 | اتوماتيك / TURBO / GdI 7DCT / LIMITED | 1600 | 555,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1200 | 555,000 جنيه |
فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / Comfortline | 1400 | 555,000 جنيه |
فورد كوجا 2019 | اتوماتيك / Titanium | 1500 | 559,900 جنيه |
اوبل انسجينا 2019 | اتوماتيك / جراند سبورت / توب لاين | 1500 | 559,990 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2020 | اتوماتيك / TURBO / GdI / 7DCT / LIMITED / RED PACK | 1600 | 560,000 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2019 | اتوماتيك / TURBO / LIMITED | 1600 | 562,900 جنيه |
هيونداي توسان تربو GDI 2019 | اتوماتيك / TURBO / LIMITED / RED PACK | 1600 | 567,900 جنيه |
شيفروليه اكوينوكس 2019 | اتوماتيك / Full Option Turbo LT | 1500 | 569,900 جنيه |
هيونداي H1 2019 | مانيوال | 2400 | 570,000 جنيه |
مينى كوبر هاتش 2020 | اتوماتيك / 5 Door | 1500 | 570,000 جنيه |
سكودا كاروك 2020 | اتوماتيك / Style | 1400 | 575,000 جنيه |
بيجو 5008 2020 | اتوماتيك / Allure | 1600 | 575,000 جنيه |
هيونداي H1 2020 | مانيوال | 2400 | 575,000 جنيه |
دى اس دى اس 5 2019 | اتوماتيك / Sport Chic | 1600 | 578,000 جنيه |
شيفروليه اكوينوكس 2019 | اتوماتيك / Turbo LT | 1500 | 580,000 جنيه |
سكودا كاروك 2020 | اتوماتيك / Sport Line | 1400 | 585,000 جنيه |
سكودا سوبيرب 2019 | اتوماتيك / تربو / AMBITION | 1400 | 585,000 جنيه |
بي ام دبليو 118 2020 | اتوماتيك / Sport Shadow | 1500 | 590,000 جنيه |
مينى كلوبمان 2020 | اتوماتيك / Chili Edition | 1500 | 590,000 جنيه |
هيونداي أيونك 2019 | اتوماتيك / HYBRID GDI 6DCT GLS FULLY LOADED | 1600 | 590,000 جنيه |
تويوتا C-HR 2019 | اتوماتيك / Dynamic AWD | 1200 | 590,000 جنيه |
سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / Dynamic | 1400 | 590,000 جنيه |
فولفو S60 2018 | اتوماتيك / C-Plus | 1500 | 598,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Luxury / فيس ليفت / تربو | 1600 | 599,900 جنيه |
600,000 جنيه
| |||
تويوتا هاى اس 2019 | مانيوال | 2800 | 600,000 جنيه |
اودي Q2 2020 | اتوماتيك / Design | 1000 | 600,000 جنيه |
مينى كانترى مان 2020 | اتوماتيك / Salt Edition | 1500 | 600,000 جنيه |
بيجو 3008 2020 | اتوماتيك / Allure + | 1600 | 600,000 جنيه |
بيجو 508 2020 | اتوماتيك / GT Line | 1600 | 600,000 جنيه |
فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / Comfortline Plus | 1400 | 605,000 جنيه |
فورد كوجا 2019 | اتوماتيك / ST | 1500 | 609,900 جنيه |
فولكس فاغن باسات 2019 | اتوماتيك / Comfort line | 1400 | 610,000 جنيه |
بيجو 5008 2020 | اتوماتيك / +Allure | 1600 | 615,000 جنيه |
بي ام دبليو 218 2020 | اتوماتيك / Gran Tourer | 1500 | 620,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 2019 | اتوماتيك / Exclusive | 1500 | 625,000 جنيه |
اوبل كاسكادا 2019 | اتوماتيك / كابورلية | 1600 | 629,990 جنيه |
الفاروميو جوليا 2020 | اتوماتيك / Base | 2000 | 635,000 جنيه |
مينى كوبر 2020 | اتوماتيك / 3 Door Chili | 1500 | 640,000 جنيه |
فولفو S60 2018 | اتوماتيك / Elite | 1500 | 648,000 جنيه |
بي ام دبليو X2 2019 | اتوماتيك / Exclusive | 1500 | 650,000 جنيه |
كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / Premium | 2400 | 650,000 جنيه |
مينى كونفيرتابل 2020 | اتوماتيك / Cabrio | 1500 | 650,000 جنيه |
دى اس DS7 2020 | اتوماتيك / Performance line | 1600 | 658,000 جنيه |
انفينيتي Q30 2018 | اتوماتيك | 1600 | 659,000 جنيه |
هيونداي سوناتا 2019 | اتوماتيك / GLS Topline / فيس ليفت / تربو | 1600 | 659,900 جنيه |
بي ام دبليو X1 2020 | اتوماتيك / X-Line New Shape | 1500 | 660,000 جنيه |
بيجو 5008 2020 | اتوماتيك / GT Line + | 1600 | 665,000 جنيه |
سكودا سوبيرب 2019 | اتوماتيك / سبورت لاين / تربو | 1400 | 665,000 جنيه |
سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / Ambition 7 Seats | 1400 | 670,000 جنيه |
مينى مينى كوبر S 2020 | اتوماتيك | 2000 | 670,000 جنيه |
بي ام دبليو 318 2019 | اتوماتيك / Luxury line | 1500 | 675,000 جنيه |
اودي Q3 2020 | اتوماتيك / Advanced | 1500 | 675,000 جنيه |
اودي A4 2019 | اتوماتيك / Turbo Luxury | 1400 | 680,000 جنيه |
مرسيدس A 200 2020 | اتوماتيك / Progressive | 1300 | 684,000 جنيه |
تويوتا هاى اس 2019 | مانيوال / Standard | 2800 | 690,000 جنيه |
فولفو XC 40 2020 | اتوماتيك / Momentum | 2000 | 695,000 جنيه |
فولكس فاغن تيجون 2020 | اتوماتيك / Highline | 1400 | 695,000 جنيه |
الفاروميو جوليا 2020 | اتوماتيك / Super | 2000 | 695,000 جنيه |
دى اس DS7 2020 | اتوماتيك / Performance plus | 1600 | 698,000 جنيه |
700,000 جنيه
| |||
بي ام دبليو X2 2019 | اتوماتيك / ام سبورت اكس | 1500 | 700,000 جنيه |
سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / Style | 1400 | 710,000 جنيه |
مرسيدس CLA 180 2020 | اتوماتيك / Coupe Progressive | 1300 | 715,000 جنيه |
هوندا أكورد 2020 | اتوماتيك / EXL | 1500 | 725,000 جنيه |
بي ام دبليو X1 2020 | اتوماتيك / Sport New Shape | 1500 | 730,000 جنيه |
اودي A4 2019 | اتوماتيك / Turbo Sport | 1400 | 745,000 جنيه |
مرسيدس GLA 2020 | اتوماتيك / Urban / 200 | 1600 | 745,000 جنيه |
سكودا كودياك 2020 | اتوماتيك / SPORT LIN | 1400 | 750,000 جنيه |
مرسيدس A 200 2020 | اتوماتيك / Luxur | 1300 | 750,000 جنيه |
دوماى X7 2018 | اتوماتيك | 2000 | 750,000 جنيه |
كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / LUXURY | 3500 | 750,000 جنيه |
اودي Q3 2020 | اتوماتيك / S Line | 1500 | 750,000 جنيه |
تويوتا هاى اس 2019 | مانيوال / جميع الكماليات | 2800 | 750,000 جنيه |
بي ام دبليو 418 2020 | اتوماتيك / Line Gran Coupe | 1500 | 750,000 جنيه |
هوندا CRV 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / EX | 1500 | 759,000 جنيه |
تويوتا فورتشنر 2020 | اتوماتيك / 2x4 | 2700 | 765,000 جنيه |
الفاروميو جوليا 2020 | اتوماتيك / Super Plus | 2000 | 770,000 جنيه |
تويوتا هاى اس 2019 | مانيوال / هاي لاين | 2800 | 780,000 جنيه |
فولفو XC 40 2020 | اتوماتيك / Inscription | 2000 | 795,000 جنيه |
فولفو XC 40 2020 | اتوماتيك / R-Design | 2000 | 795,000 جنيه |
800,000 جنيه
| |||
اودي A5 2019 | اتوماتيك / Turbo | 1400 | 800,000 جنيه |
الفاروميو جوليا 2020 | اتوماتيك / Veloce | 2000 | 809,000 جنيه |
مرسيدس CLA 200 2020 | اتوماتيك / Coupe Luxury | 1300 | 815,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2020 | اتوماتيك / Exclusive | 2000 | 825,000 جنيه |
تويوتا فورتشنر 2020 | اتوماتيك / 4X4 | 2700 | 825,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2020 | اتوماتيك / Avantgarde | 1600 | 830,000 جنيه |
بي ام دبليو 218 I 2020 | اتوماتيك / Coupe M- Sport | 1500 | 840,000 جنيه |
دى اس DS7 2020 | اتوماتيك / Grand Chic | 1600 | 848,000 جنيه |
كيا سورينتو 2020 | اتوماتيك / EXCLUSIVE | 3500 | 850,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / سبورت | 1600 | 855,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / Sport w/Leather | 1600 | 885,000 جنيه |
الفاروميو ستلفيو 2020 | اتوماتيك / High Line | 2000 | 895,000 جنيه |
بي ام دبليو 218 I 2020 | اتوماتيك / Convertible Sport line | 1500 | 895,000 جنيه |
900,000 جنيه
| |||
بي ام دبليو 320 2020 | اتوماتيك / Luxury | 2000 | 900,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / AMG | 1600 | 920,000 جنيه |
تويوتا فورتشنر 2020 | اتوماتيك / 4X4 | 4000 | 925,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 930,000 جنيه |
اودي A5 2019 | اتوماتيك / تربو / كوبية | 1400 | 940,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / AMG w/Leather | 1600 | 950,000 جنيه |
بي ام دبليو 330 2019 | اتوماتيك / فارهة | 2000 | 950,000 جنيه |
مرسيدس C 200 2019 | اتوماتيك / تربو / خليجى | 1500 | 960,000 جنيه |
مرسيدس C 200 2020 | اتوماتيك / Exclusive | 2000 | 970,000 جنيه |
الفاروميو ستلفيو 2020 | اتوماتيك / Super | 2000 | 990,000 جنيه |
فولفو XC60 2019 | اتوماتيك / Momentum | 2000 | 990,000 جنيه |
اودي A5 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1400 | 990,000 جنيه |
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / Coupe AMG | 1600 | 995,000 جنيه |
جاغوار E-PACE 2019 | اتوماتيك / S | 2000 | 999,000 جنيه |
1,000,000 جنيه
| |||
مرسيدس C 180 2019 | اتوماتيك / كابورلية | 1600 | 1,045,000 جنيه |
الفاروميو ستلفيو 2020 | اتوماتيك / Super Plus | 2000 | 1,050,000 جنيه |
بي ام دبليو 340 2019 | اتوماتيك / ام سبورت | 3000 | 1,075,000 جنيه |
فولفو XC60 2019 | اتوماتيك / R-Design | 2000 | 1,090,000 جنيه |
جاغوار XE 2020 | اتوماتيك / Sport | 2000 | 1,100,000 جنيه |
مرسيدس C 300 2020 | اتوماتيك / AMG | 2000 | 1,100,000 جنيه |
فولفو XC60 2019 | اتوماتيك / Inscription | 2000 | 1,140,000 جنيه |
مرسيدس E 180 2019 | اتوماتيك / Premium | 1600 | 1,150,000 جنيه |
بي ام دبليو Z4 2020 | اتوماتيك / M-Sport Roadster | 2000 | 1,195,000 جنيه |
مرسيدس C 300 2020 | اتوماتيك / AMG Coupe | 2000 | 1,235,000 جنيه |
اودي A6 2020 | اتوماتيك | 2000 | 1,250,000 جنيه |
بورش ماكان 2020 | اتوماتيك | 2000 | 1,253,000 جنيه |
مرسيدس C 300 2020 | اتوماتيك / AMG Cabriolet | 2000 | 1,275,000 جنيه |
مرسيدس E 200 2020 | اتوماتيك / Avantgarde | 2000 | 1,280,000 جنيه |
جاغوار اف بيس 2020 | اتوماتيك / Prestige | 2000 | 1,290,000 جنيه |
جيب جراند شيروكي 2019 | اتوماتيك / Limited | 5700 | 1,295,000 جنيه |
بي ام دبليو 520 2019 | اوتوماتيك / فارهة | 2000 | 1,298,000 جنيه |
جاغوار E-PACE 2019 | اتوماتيك / R Dynamic HSE | 2000 | 1,300,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2019 | اتوماتيك / X-Line | 2000 | 1,325,000 جنيه |
مرسيدس GLC 200 2020 | اتوماتيك | 2000 | 1,360,000 جنيه |
فولفو XC90 2020 | اتوماتيك / momentum | 2000 | 1,390,000 جنيه |
بي ام دبليو X4 2020 | اتوماتيك / xDrive | 2000 | 1,390,000 جنيه |
لاند روفر ديسكفرى سبورت 2020 | اتوماتيك / HSE | 2000 | 1,390,000 جنيه |
جاغوار XF 2019 | اتوماتيك / P250 Prestige | 2000 | 1,390,000 جنيه |
بي ام دبليو 530 2019 | اتوماتيك / ام سبورت | 2000 | 1,450,000 جنيه |
لاند روفر رنج روفر ايفوك 2020 | اتوماتيك / SE | 2000 | 1,450,000 جنيه |
مرسيدس GLC 200 2020 | اتوماتيك | 2000 | 1,455,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2019 | اتوماتيك / M-performance | 3000 | 1,475,000 جنيه |
بورش بوكستر 2020 | مانويل / 718 | 2000 | 1,477,000 جنيه |
مرسيدس E 200 2020 | اتوماتيك / EXCLUSIVE | 2000 | 1,495,000 جنيه |
كيا كارنفال 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / 8 SEATS | 3300 | 1,550,000 جنيه |
مرسيدس E 300 2020 | اتوماتيك / AMG | 2000 | 1,565,000 جنيه |
جاغوار XF 2019 | اتوماتيك / P250 R Sport | 2000 | 1,590,000 جنيه |
كيا كارنفال 2019 | اتوماتيك / توب لاين / 8 SEATS | 3300 | 1,600,000 جنيه |
اودي Q7 2019 | اتوماتيك / Turbo | 2000 | 1,650,000 جنيه |
كيا كارنفال 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / 11 SEATS | 3300 | 1,650,000 جنيه |
لاند روفر فيلار 2020 | اتوماتيك / SE | 2000 | 1,650,000 جنيه |
فولفو XC90 2020 | اتوماتيك / Inscription | 2000 | 1,690,000 جنيه |
بي ام دبليو X5 2020 | اتوماتيك / xDrive | 3000 | 1,750,000 جنيه |
بورش ماكان 2020 | اتوماتيك / S | 3000 | 1,825,000 جنيه |
لاند روفر ديسكفري 2020 | اتوماتيك | 2000 | 1,850,000 جنيه |
بي ام دبليو X6 2019 | اتوماتيك / ام - سبورت | 4400 | 1,850,000 جنيه |
الفاروميو جوليا 2020 | اتوماتيك / quadrifoglio | 2900 | 1,850,000 جنيه |
لاند روفر فيلار 2020 | اتوماتيك / HSE | 2000 | 1,850,000 جنيه |
بورش بوكستر اس 2020 | مانويل / 718 | 2500 | 1,885,000 جنيه |
جاغوار ف تيب 2019 | اتوماتيك / R Dynamic / Coupe | 2000 | 1,900,000 جنيه |
مرسيدس CLS CLASS 2020 | اتوماتيك / 350 | 2000 | 1,965,000 جنيه |
لاند روفر رنج روفر سبورت 2020 | اتوماتيك | 2000 | 1,999,000 جنيه |
اودي Q8 2020 | اتوماتيك | 3000 | 2,000,000 جنيه |
بورش كايين 2020 | اتوماتيك | 3000 | 2,078,727 جنيه |
جاغوار ف تيب 2019 | اتوماتيك / R Dynamic / Convertible | 2000 | 2,100,000 جنيه |
الفاروميو ستلفيو 2020 | اتوماتيك / quadrifoglio | 2900 | 2,100,000 جنيه |
اودي Q7 2019 | اتوماتيك / turbo 3.0L | 3000 | 2,100,000 جنيه |
بورش بوكستر 2020 | مانويل / 718 GTS | 2500 | 2,152,000 جنيه |
كرايسلر باسيفيكا 2019 | اتوماتيك | 3600 | 2,229,000 جنيه |
بورش كايين 2020 | اتوماتيك / Coupe | 3000 | 2,262,876 جنيه |
جاغوار ف تيب 2019 | اتوماتيك / R Dynamic / Coupe | 3000 | 2,300,000 جنيه |
بورش كايين اس 2020 | اتوماتيك / S | 2900 | 2,388,000 جنيه |
لاند روفر ديسكفري 2020 | اتوماتيك / Luxury | 3000 | 2,390,000 جنيه |
مازيراتي جيبلي 2019 | اتوماتيك | 3000 | 2,400,000 جنيه |
جاغوار ف تيب 2019 | اتوماتيك / R Dynamic / Convertible | 3000 | 2,600,000 جنيه |
مازيراتي جيبلي 2019 | اتوماتيك / S | 3000 | 2,600,000 جنيه |
مازيراتي ليفانتى 2019 | اتوماتيك | 3000 | 2,600,000 جنيه |
بي ام دبليو 740 2020 | اتوماتيك / Pure Excellence | 3000 | 2,600,000 جنيه |
بي ام دبليو 850 2020 | اتوماتيك / xDrive Coupe | 4400 | 2,650,000 جنيه |
بي ام دبليو I8 2019 | اتوماتيك / Coupe LCI | 1500 | 2,750,000 جنيه |
بورش باناميرا 2020 | اتوماتيك | 3000 | 2,779,000 جنيه |
لكزس ES 350 2020 | اتوماتيك | 3500 | 2,830,000 جنيه |
بي ام دبليو 850 2020 | اتوماتيك / xDrive Convertible | 4400 | 2,900,000 جنيه |
مازيراتي ليفانتى 2019 | اتوماتيك / S | 3000 | 2,950,000 جنيه |
بي ام دبليو I8 2019 | اتوماتيك / Roadster | 1500 | 2,990,000 جنيه |
مازيراتي كواتروبورتي 2019 | اتوماتيك | 3000 | 3,000,000 جنيه |
